Прогнозист | Прибыль | ROI | Доходность | Проход | Выиграно | Проигрыши |
---|---|---|---|---|---|---|
2885 | 57.7% | 721.3% | 50% | 2 | 2 | |
2226 | 44.5% | 37.1% | 60% | 36 | 24 | |
1222 | 24.4% | 12.2% | 51% | 51 | 49 | |
1037 | 20.7% | 9.0% | 49% | 56 | 59 | |
878 | 17.6% | 7.3% | 49% | 59 | 61 | |
685 | 13.7% | 45.7% | 27% | 4 | 11 | |
606 | 12.1% | 31.9% | 32% | 6 | 13 | |
554 | 11.1% | 34.6% | 50% | 8 | 8 | |
453 | 9.1% | 56.6% | 75% | 6 | 2 | |
420 | 8.4% | 420.0% | 100% | 1 | 0 |
Букмекер | Кол-во | Низкие | Средние | Высокие | |
---|---|---|---|---|---|
149 | 14.1% | 24.2% | 61.7% | ||
105 | 1.9% | 62.9% | 35.2% | ||
23 | 8.7% | 60.9% | 30.4% | ||
17 | 5.9% | 41.2% | 52.9% | ||
16 | 12.5% | 43.8% | 43.8% | ||
12 | 8.3% | 50.0% | 41.7% | ||
9 | 0.0% | 77.8% | 22.2% | ||
2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||
1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Команда | О | В | Н | П | ЗМ | ПМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 22 | 4 | 6 | 70 | 33 | |
2 | 63 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | |
3 | 62 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | |
4 | 58 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | |
5 | 50 | 13 | 11 | 7 | 46 | 34 | |
6 | 49 | 14 | 7 | 11 | 49 | 34 | |
7 | 49 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | |
8 | 49 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | |
9 | 47 | 11 | 14 | 7 | 44 | 38 | |
10 | 46 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | |
11 | 42 | 9 | 15 | 9 | 32 | 41 | |
12 | 40 | 10 | 10 | 12 | 39 | 40 | |
13 | 36 | 10 | 6 | 16 | 39 | 51 | |
14 | 36 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | |
15 | 36 | 9 | 9 | 15 | 35 | 48 | |
16 | 34 | 7 | 13 | 12 | 39 | 45 | |
17 | 33 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | |
18 | 33 | 8 | 9 | 15 | 24 | 41 | |
19 | 31 | 8 | 7 | 17 | 30 | 55 | |
20 | 28 | 6 | 10 | 17 | 32 | 56 | |
21 | 26 | 6 | 8 | 17 | 27 | 52 |
Имя | Н | Команда | ОГ | Г | П | M | Мин | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 30 | 23 | 2 | 33 | 2901 | Нападающий | ||
9 | 23 | 22 | 2 | 31 | 2648 | Нападающий | ||
14 | 20 | 15 | 4 | 25 | 2082 | Нападающий | ||
17 | 20 | 13 | 6 | 25 | 2061 | Нападающий | ||
92 | 20 | 15 | 4 | 31 | 2565 | Нападающий | ||
7 | 20 | 9 | 4 | 31 | 2688 | Нападающий | ||
94 | 19 | 15 | 3 | 32 | 2676 | Нападающий | ||
17 | 19 | 15 | 0 | 31 | 2319 | Нападающий | ||
18 | 18 | 17 | 6 | 30 | 2592 | Нападающий | ||
9 | 18 | 18 | 1 | 28 | 1799 | Нападающий | ||
7 | 17 | 9 | 0 | 33 | 2802 | Полузащитник | ||
18 | 17 | 3 | 0 | 23 | 1730 | Полузащитник | ||
5 | 16 | 9 | 5 | 28 | 2430 | Полузащитник | ||
11 | 15 | 13 | 4 | 32 | 2689 | Нападающий | ||
18 | 15 | 9 | 0 | 32 | 2590 | Полузащитник | ||
80 | 15 | 10 | 3 | 27 | 2256 | Нападающий | ||
11 | 15 | 13 | 4 | 31 | 2599 | Нападающий | ||
44 | 15 | 13 | 8 | 30 | 2406 | Полузащитник | ||
7 | 14 | 11 | 2 | 30 | 2647 | Нападающий | ||
9 | 14 | 8 | 0 | 29 | 1829 | Нападающий | ||
27 | 14 | 11 | 0 | 24 | 1911 | Нападающий | ||
88 | 14 | 3 | 1 | 30 | 2462 | Защитник | ||
99 | 14 | 12 | 8 | 26 | 2233 | Полузащитник | ||
10 | 13 | 7 | 3 | 20 | 1691 | Нападающий | ||
17 | 13 | 7 | 0 | 26 | 2152 | Полузащитник | ||
43 | 13 | 5 | 3 | 25 | 2127 | Полузащитник | ||
10 | 13 | 8 | 1 | 23 | 1488 | Нападающий | ||
13 | 12 | 4 | 0 | 30 | 2464 | Полузащитник | ||
12 | 12 | 5 | 0 | 31 | 1938 | Нападающий | ||
9 | 12 | 10 | 0 | 29 | 2134 | Нападающий | ||
17 | 12 | 5 | 1 | 32 | 1832 | Полузащитник | ||
54 | 12 | 8 | 0 | 27 | 2246 | Полузащитник | ||
9 | 11 | 10 | 0 | 33 | 2379 | Нападающий | ||
11 | 11 | 3 | 0 | 31 | 2327 | Полузащитник | ||
7 | 11 | 5 | 1 | 29 | 2077 | Полузащитник | ||
9 | 11 | 6 | 0 | 27 | 2376 | Нападающий | ||
7 | 11 | 5 | 1 | 20 | 1533 | Полузащитник | ||
11 | 11 | 8 | 1 | 26 | 1995 | Полузащитник | ||
18 | 11 | 8 | 1 | 26 | 2216 | Нападающий | ||
14 | 11 | 5 | 0 | 24 | 1792 | Полузащитник | ||
19 | 11 | 1 | 0 | 29 | 2264 | Полузащитник | ||
22 | 11 | 10 | 1 | 29 | 1576 | Нападающий | ||
8 | 11 | 5 | 0 | 30 | 2502 | Полузащитник | ||
21 | 10 | 4 | 0 | 30 | 2632 | Нападающий | ||
10 | 10 | 6 | 4 | 22 | 1481 | Полузащитник | ||
21 | 10 | 9 | 4 | 25 | 1710 | Нападающий | ||
91 | 10 | 10 | 0 | 31 | 2329 | Нападающий | ||
7 | 10 | 6 | 2 | 26 | 1559 | Нападающий | ||
23 | 10 | 8 | 1 | 25 | 1401 | Нападающий | ||
16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 2260 | Нападающий | ||
11 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1841 | Нападающий | ||
27 | 9 | 5 | 0 | 21 | 1638 | Полузащитник | ||
10 | 9 | 8 | 2 | 22 | 1376 | Нападающий | ||
17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 2356 | Нападающий | ||
8 | 9 | 4 | 0 | 32 | 2716 | Полузащитник | ||
17 | 9 | 9 | 4 | 15 | 851 | Нападающий | ||
27 | 9 | 6 | 0 | 27 | 1437 | Нападающий | ||
9 | 9 | 8 | 4 | 14 | 784 | Нападающий | ||
8 | 9 | 6 | 1 | 31 | 2611 | Полузащитник | ||
21 | 9 | 8 | 2 | 24 | 1468 | Полузащитник | ||
22 | 8 | 6 | 4 | 11 | 974 | Нападающий | ||
19 | 8 | 6 | 0 | 21 | 1458 | Нападающий | ||
8 | 8 | 4 | 1 | 25 | 1150 | Нападающий | ||
37 | 8 | 6 | 0 | 30 | 2573 | Полузащитник | ||
23 | 8 | 8 | 1 | 18 | 1274 | Нападающий | ||
7 | 8 | 4 | 1 | 25 | 1006 | Полузащитник | ||
9 | 8 | 7 | 0 | 31 | 1788 | Нападающий | ||
99 | 8 | 7 | 2 | 26 | 1226 | Полузащитник | ||
19 | 8 | 4 | 2 | 11 | 521 | Нападающий | ||
18 | 7 | 5 | 0 | 27 | 1524 | Нападающий | ||
5 | 7 | 2 | 1 | 25 | 1374 | Полузащитник | ||
10 | 7 | 2 | 0 | 28 | 2391 | Полузащитник | ||
30 | 7 | 5 | 0 | 21 | 1535 | Нападающий | ||
10 | 7 | 4 | 0 | 29 | 1745 | Полузащитник | ||
20 | 7 | 4 | 0 | 22 | 1039 | Нападающий | ||
19 | 7 | 4 | 0 | 25 | 1996 | Нападающий | ||
28 | 7 | 7 | 1 | 26 | 1614 | Нападающий | ||
76 | 7 | 4 | 0 | 28 | 2383 | Полузащитник | ||
11 | 7 | 5 | 0 | 28 | 1956 | Полузащитник | ||
13 | 7 | 6 | 1 | 26 | 1793 | Нападающий | ||
9 | 7 | 6 | 0 | 27 | 2061 | Нападающий | ||
77 | 7 | 4 | 1 | 21 | 668 | Нападающий | ||
10 | 7 | 5 | 2 | 25 | 1837 | Нападающий | ||
92 | 7 | 6 | 0 | 14 | 1130 | Нападающий | ||
89 | 7 | 2 | 1 | 32 | 2880 | Защитник | ||
7 | 7 | 1 | 0 | 32 | 2525 | Полузащитник | ||
18 | 7 | 4 | 2 | 29 | 1948 | Нападающий | ||
31 | 7 | 7 | 0 | 27 | 1056 | Нападающий | ||
77 | 7 | 4 | 0 | 29 | 2466 | Защитник | ||
11 | 7 | 3 | 0 | 25 | 1635 | Полузащитник | ||
18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 1524 | Нападающий | ||
17 | 7 | 3 | 0 | 23 | 1451 | Полузащитник | ||
19 | 6 | 5 | 1 | 26 | 1683 | Нападающий | ||
17 | 6 | 5 | 0 | 27 | 1873 | Нападающий | ||
19 | 6 | 4 | 0 | 27 | 1147 | Нападающий | ||
71 | 6 | 3 | 0 | 27 | 1262 | Полузащитник | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 30 | 2700 | Защитник | ||
7 | 6 | 5 | 1 | 30 | 1418 | Полузащитник | ||
99 | 6 | 4 | 1 | 27 | 1743 | Нападающий | ||
23 | 6 | 2 | 0 | 29 | 2271 | Нападающий | ||
54 | 6 | 4 | 0 | 28 | 1978 | Полузащитник | ||
5 | 6 | 3 | 2 | 26 | 1412 | Полузащитник | ||
99 | 6 | 6 | 0 | 15 | 958 | Нападающий | ||
2 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2286 | Защитник | ||
36 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1143 | Защитник | ||
41 | 6 | 6 | 0 | 28 | 1741 | Нападающий | ||
19 | 6 | 4 | 0 | 26 | 1213 | Полузащитник | ||
37 | 6 | 5 | 0 | 26 | 1443 | Нападающий | ||
7 | 6 | 6 | 2 | 12 | 637 | Нападающий | ||
77 | 6 | 2 | 0 | 17 | 664 | Полузащитник | ||
52 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1548 | Полузащитник | ||
89 | 6 | 2 | 0 | 20 | 1046 | Полузащитник | ||
21 | 6 | 5 | 0 | 24 | 1766 | Нападающий | ||
14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 615 | Нападающий | ||
10 | 6 | 5 | 1 | 21 | 1683 | Полузащитник | ||
71 | 6 | 3 | 0 | 27 | 1263 | Полузащитник | ||
22 | 6 | 4 | 0 | 25 | 1335 | Нападающий | ||
99 | 6 | 6 | 0 | 14 | 891 | Нападающий | ||
29 | 6 | 5 | 1 | 10 | 727 | Нападающий | ||
15 | 6 | 6 | 4 | 21 | 1510 | Защитник | ||
15 | 6 | 6 | 4 | 21 | 1510 | Защитник | ||
20 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1178 | Полузащитник | ||
22 | 6 | 6 | 0 | 25 | 997 | Нападающий | ||
11 | 6 | 5 | 0 | 28 | 2411 | Нападающий | ||
21 | 6 | 3 | 0 | 30 | 1609 | Полузащитник | ||
52 | 6 | 5 | 2 | 21 | 1519 | Полузащитник | ||
37 | 6 | 6 | 0 | 29 | 2551 | Защитник | ||
16 | 5 | 5 | 1 | 14 | 1217 | Нападающий | ||
66 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1448 | Нападающий | ||
35 | 5 | 4 | 0 | 26 | 2268 | Полузащитник | ||
31 | 5 | 5 | 2 | 10 | 724 | |||
43 | 5 | 4 | 1 | 25 | 1295 | Полузащитник | ||
11 | 5 | 3 | 0 | 28 | 1412 | Полузащитник | ||
88 | 5 | 3 | 0 | 31 | 2106 | Полузащитник | ||
26 | 5 | 3 | 0 | 22 | 1199 | Полузащитник | ||
89 | 5 | 3 | 0 | 12 | 858 | Полузащитник | ||
20 | 5 | 5 | 0 | 30 | 1869 | Полузащитник | ||
92 | 5 | 4 | 2 | 29 | 1843 | Полузащитник | ||
17 | 5 | 3 | 0 | 22 | 1313 | Нападающий | ||
50 | 5 | 3 | 0 | 18 | 1345 | Полузащитник | ||
14 | 5 | 3 | 0 | 20 | 1722 | Полузащитник | ||
7 | 5 | 5 | 0 | 11 | 698 | Нападающий | ||
10 | 5 | 3 | 0 | 18 | 605 | Полузащитник | ||
92 | 5 | 4 | 2 | 28 | 1759 | Полузащитник | ||
27 | 5 | 1 | 0 | 27 | 2417 | Защитник | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 28 | 2394 | Полузащитник | ||
11 | 5 | 3 | 0 | 24 | 1871 | Нападающий | ||
10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 1341 | Нападающий | ||
23 | 5 | 5 | 0 | 30 | 1457 | Полузащитник | ||
9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 648 | Нападающий | ||
11 | 5 | 4 | 0 | 28 | 1562 | Нападающий | ||
88 | 5 | 1 | 0 | 27 | 1462 | Полузащитник | ||
29 | 5 | 2 | 0 | 30 | 2657 | Защитник | ||
90 | 5 | 4 | 0 | 21 | 1337 | Нападающий | ||
10 | 5 | 3 | 0 | 26 | 1478 | Нападающий | ||
8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 1229 | Полузащитник | ||
61 | 5 | 4 | 0 | 11 | 204 | Нападающий | ||
9 | 5 | 5 | 1 | 29 | 1595 | Нападающий | ||
15 | 5 | 2 | 0 | 26 | 1647 | Полузащитник | ||
32 | 5 | 4 | 1 | 13 | 641 | Полузащитник | ||
10 | 5 | 2 | 1 | 27 | 2082 | Полузащитник | ||
17 | 5 | 3 | 2 | 30 | 2499 | Полузащитник | ||
23 | 5 | 5 | 2 | 30 | 1457 | Полузащитник | ||
20 | 5 | 4 | 0 | 24 | 1578 | Полузащитник | ||
41 | 5 | 3 | 0 | 29 | 2605 | Защитник | ||
11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 658 | Полузащитник | ||
17 | 4 | 3 | 0 | 14 | 790 | Нападающий | ||
14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 175 | Нападающий | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 2160 | Полузащитник | ||
10 | 4 | 4 | 3 | 26 | 1575 | Полузащитник | ||
3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1098 | Защитник | ||
79 | 4 | 4 | 0 | 26 | 1006 | Нападающий | ||
5 | 4 | 3 | 0 | 27 | 2424 | Защитник | ||
23 | 4 | 4 | 4 | 29 | 2571 | Полузащитник | ||
10 | 4 | 2 | 0 | 27 | 1163 | Нападающий | ||
99 | 4 | 2 | 0 | 23 | 1707 | Полузащитник | ||
8 | 4 | 2 | 0 | 31 | 2626 | Полузащитник | ||
77 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1429 | Защитник | ||
22 | 4 | 2 | 0 | 30 | 1747 | Полузащитник | ||
80 | 4 | 2 | 0 | 25 | 1030 | Нападающий | ||
23 | 4 | 2 | 0 | 29 | 2179 | Полузащитник | ||
18 | 4 | 3 | 0 | 19 | 348 | Полузащитник | ||
91 | 4 | 4 | 0 | 26 | 1845 | Нападающий | ||
61 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1794 | Полузащитник | ||
9 | 4 | 4 | 0 | 11 | 620 | Нападающий | ||
11 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1157 | Нападающий | ||
22 | 4 | 3 | 0 | 27 | 2133 | Защитник | ||
23 | 4 | 2 | 0 | 29 | 2179 | Полузащитник | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1253 | Полузащитник | ||
10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 731 | Полузащитник | ||
10 | 4 | 4 | 3 | 26 | 1575 | Полузащитник | ||
70 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1490 | Полузащитник | ||
20 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1000 | Полузащитник | ||
19 | 4 | 4 | 0 | 26 | 785 | Нападающий | ||
21 | 4 | 3 | 0 | 28 | 2424 | Защитник | ||
17 | 4 | 4 | 0 | 17 | 446 | Нападающий | ||
11 | 4 | 2 | 0 | 27 | 1650 | Полузащитник | ||
24 | 4 | 4 | 0 | 26 | 2299 | Защитник | ||
23 | 4 | 4 | 0 | 30 | 1773 | Нападающий | ||
11 | 4 | 3 | 0 | 22 | 1273 | Полузащитник | ||
17 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2700 | Защитник | ||
7 | 4 | 4 | 1 | 13 | 701 | Полузащитник | ||
12 | 4 | 3 | 0 | 24 | 1292 | Нападающий | ||
7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 598 | Полузащитник | ||
8 | 4 | 3 | 0 | 31 | 2597 | Полузащитник | ||
8 | 4 | 3 | 2 | 29 | 2461 | Полузащитник | ||
53 | 4 | 3 | 0 | 33 | 2923 | Защитник | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2025 | Полузащитник | ||
8 | 3 | 2 | 0 | 30 | 2146 | Полузащитник | ||
87 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1080 | Защитник | ||
24 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1415 | Нападающий | ||
29 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1004 | Нападающий | ||
37 | 3 | 2 | 0 | 21 | 973 | Нападающий | ||
88 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1519 | Полузащитник | ||
77 | 3 | 2 | 0 | 30 | 2617 | Полузащитник | ||
30 | 3 | 1 | 0 | 20 | 636 | Полузащитник | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 27 | 875 | Нападающий | ||
29 | 3 | 1 | 0 | 19 | 914 | Нападающий | ||
88 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1971 | Полузащитник | ||
8 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2041 | Полузащитник | ||
22 | 3 | 1 | 0 | 22 | 864 | Нападающий | ||
70 | 3 | 2 | 0 | 31 | 2776 | Защитник | ||
12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 826 | Нападающий | ||
16 | 3 | 1 | 0 | 22 | 659 | Полузащитник | ||
11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 192 | Нападающий | ||
19 | 3 | 3 | 1 | 28 | 1829 | Полузащитник | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1820 | Полузащитник | ||
25 | 3 | 2 | 1 | 8 | 670 | Нападающий | ||
99 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1685 | Полузащитник | ||
9 | 3 | 3 | 0 | 22 | 1132 | Полузащитник | ||
61 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1222 | Защитник | ||
5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1384 | Защитник | ||
19 | 3 | 3 | 0 | 12 | 581 | Полузащитник | ||
70 | 3 | 2 | 0 | 14 | 296 | Полузащитник | ||
37 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1501 | Защитник | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1104 | Нападающий | ||
8 | 3 | 3 | 0 | 26 | 1207 | Полузащитник | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 916 | Нападающий | ||
17 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1021 | Полузащитник | ||
17 | 3 | 2 | 0 | 24 | 1704 | Полузащитник | ||
9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 990 | Нападающий | ||
30 | 3 | 1 | 0 | 20 | 636 | Полузащитник | ||
12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 826 | Нападающий | ||
77 | 3 | 1 | 0 | 21 | 381 | Полузащитник | ||
89 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2233 | Защитник | ||
77 | 3 | 2 | 0 | 14 | 726 | Полузащитник | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 1848 | Полузащитник | ||
20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1093 | Полузащитник | ||
94 | 3 | 3 | 1 | 19 | 1225 | Нападающий | ||
8 | 3 | 3 | 0 | 21 | 1040 | Полузащитник | ||
24 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1984 | Полузащитник | ||
37 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1501 | Защитник | ||
24 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1893 | Полузащитник | ||
88 | 3 | 2 | 0 | 26 | 1704 | Полузащитник | ||
91 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1330 | Полузащитник | ||
89 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2126 | Защитник | ||
29 | 3 | 2 | 0 | 14 | 512 | Нападающий | ||
6 | 3 | 2 | 0 | 28 | 2513 | Защитник | ||
18 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2050 | Полузащитник | ||
17 | 3 | 2 | 0 | 24 | 1704 | Полузащитник | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1488 | Нападающий | ||
42 | 3 | 2 | 0 | 30 | 2689 | Защитник | ||
57 | 3 | 1 | 0 | 26 | 2169 | Защитник | ||
30 | 3 | 1 | 0 | 14 | 388 | Нападающий | ||
31 | 3 | 2 | 0 | 28 | 2424 | Защитник | ||
6 | 3 | 2 | 0 | 28 | 2513 | Защитник | ||
35 | 3 | 3 | 0 | 22 | 1656 | Нападающий | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 571 | Полузащитник | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 1796 | Защитник | ||
24 | 3 | 1 | 0 | 26 | 1625 | Полузащитник | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2314 | Защитник | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 1839 | Полузащитник | ||
10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 468 | Нападающий | ||
37 | 3 | 3 | 0 | 20 | 1613 | Защитник | ||
71 | 2 | 2 | 0 | 16 | 898 | Нападающий | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 2475 | Защитник | ||
21 | 2 | 2 | 1 | 9 | 483 | Нападающий | ||
33 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1263 | Нападающий | ||
22 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1800 | Защитник | ||
13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1078 | Нападающий | ||
14 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1211 | Полузащитник | ||
27 | 2 | 2 | 0 | 29 | 1714 | Нападающий | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1102 | Полузащитник | ||
13 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2211 | Защитник | ||
77 | 2 | 2 | 0 | 10 | 510 | Нападающий | ||
35 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1291 | Полузащитник | ||
17 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1561 | Защитник | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1341 | Полузащитник | ||
19 | 2 | 2 | 0 | 8 | 218 | Нападающий | ||
42 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1491 | Нападающий | ||
35 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1439 | Защитник | ||
66 | 2 | 1 | 0 | 19 | 743 | Полузащитник | ||
75 | 2 | 1 | 0 | 20 | 782 | Полузащитник | ||
27 | 2 | 2 | 0 | 9 | 484 | Нападающий | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2007 | Защитник | ||
20 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1256 | Полузащитник | ||
21 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1727 | Защитник | ||
26 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1666 | Защитник | ||
55 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1870 | Полузащитник | ||
21 | 2 | 1 | 0 | 22 | 894 | Полузащитник | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 29 | 2307 | Полузащитник | ||
77 | 2 | 1 | 0 | 12 | 248 | Нападающий | ||
88 | 2 | 1 | 0 | 15 | 409 | Полузащитник | ||
29 | 2 | 1 | 0 | 8 | 239 | Полузащитник | ||
23 | 2 | 1 | 0 | 15 | 269 | Полузащитник | ||
76 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1417 | Защитник | ||
33 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1889 | Защитник | ||
8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 490 | Полузащитник | ||
83 | 2 | 1 | 0 | 14 | 539 | Полузащитник | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 18 | 553 | Нападающий | ||
10 | 2 | 2 | 0 | 18 | 620 | Нападающий | ||
55 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1870 | Полузащитник | ||
88 | 2 | 2 | 0 | 14 | 620 | Нападающий | ||
35 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1439 | Защитник | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 2773 | Полузащитник | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2148 | Полузащитник | ||
91 | 2 | 2 | 0 | 9 | 779 | Нападающий | ||
19 | 2 | 1 | 0 | 20 | 327 | Полузащитник | ||
19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 91 | Нападающий | ||
88 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1552 | Полузащитник | ||
44 | 2 | 2 | 0 | 26 | 2340 | Защитник | ||
24 | 2 | 2 | 0 | 14 | 489 | Нападающий | ||
11 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1257 | Нападающий | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1143 | Защитник | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 445 | Полузащитник | ||
27 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1260 | Защитник | ||
26 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2019 | Защитник | ||
99 | 2 | 1 | 0 | 6 | 291 | Нападающий | ||
88 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2231 | Полузащитник | ||
8 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2204 | Полузащитник | ||
42 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1491 | Нападающий | ||
20 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1067 | Полузащитник | ||
23 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1947 | Защитник | ||
22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 506 | Защитник | ||
22 | 2 | 2 | 0 | 16 | 749 | Полузащитник | ||
26 | 2 | 1 | 0 | 13 | 515 | Нападающий | ||
91 | 2 | 1 | 0 | 18 | 720 | Полузащитник | ||
77 | 2 | 1 | 0 | 12 | 248 | Нападающий | ||
97 | 2 | 1 | 0 | 15 | 686 | Полузащитник | ||
71 | 2 | 2 | 0 | 17 | 941 | Нападающий | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1738 | Защитник | ||
17 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2287 | Полузащитник | ||
25 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1231 | Защитник | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1057 | Полузащитник | ||
27 | 1 | 1 | 0 | 10 | 603 | Полузащитник | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 414 | Нападающий | ||
20 | 1 | 1 | 0 | 17 | 984 | Полузащитник | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2002 | Защитник | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1344 | Защитник | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1386 | Полузащитник | ||
73 | 1 | 1 | 0 | 10 | 724 | Полузащитник | ||
28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 480 | Полузащитник | ||
37 | 1 | 1 | 0 | 13 | 791 | Защитник | ||
20 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1303 | Полузащитник | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2364 | Защитник | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 131 | Защитник | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1261 | Защитник | ||
17 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1008 | Полузащитник | ||
88 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1380 | Полузащитник | ||
21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 775 | Полузащитник | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1903 | Защитник | ||
25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 84 | Нападающий | ||
42 | 1 | 1 | 0 | 11 | 612 | Полузащитник | ||
41 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1170 | Защитник | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2498 | Защитник | ||
32 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2740 | Защитник | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 463 | Нападающий | ||
26 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1446 | Защитник | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1703 | Полузащитник | ||
39 | 1 | 1 | 0 | 15 | 530 | Полузащитник | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37 | Защитник | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 502 | Полузащитник | ||
25 | 1 | 1 | 0 | 10 | 734 | Защитник | ||
28 | 1 | 1 | 0 | 12 | 881 | Полузащитник | ||
13 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1118 | Полузащитник | ||
15 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1620 | Защитник | ||
22 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2236 | Защитник | ||
27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 827 | Защитник | ||
16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 332 | Полузащитник | ||
50 | 1 | 1 | 0 | 6 | 490 | Защитник | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 673 | Нападающий | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 237 | Защитник | ||
17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 79 | Нападающий | ||
