Прогнозист | Прибыль | ROI | Доходность | Проход | Выиграно | Проигрыши |
---|---|---|---|---|---|---|
4950 | 99.0% | 2475.0% | 100% | 2 | 0 | |
1434 | 28.7% | 71.7% | 30% | 6 | 14 | |
1301 | 26.0% | 22.8% | 58% | 33 | 24 | |
1240 | 24.8% | 68.9% | 22% | 4 | 14 | |
1211 | 24.2% | 9.2% | 51% | 67 | 64 | |
835 | 16.7% | 278.3% | 100% | 3 | 0 | |
756 | 15.1% | 11.5% | 52% | 34 | 32 | |
709 | 14.2% | 10.9% | 51% | 33 | 32 | |
703 | 14.1% | 4.5% | 49% | 77 | 80 | |
688 | 13.8% | 17.2% | 35% | 14 | 26 |
Букмекер | Кол-во | Низкие | Средние | Высокие | |
---|---|---|---|---|---|
290 | 20.7% | 26.6% | 52.8% | ||
203 | 11.3% | 60.6% | 28.1% | ||
85 | 12.9% | 71.8% | 15.3% | ||
46 | 8.7% | 56.5% | 34.8% | ||
42 | 14.3% | 47.6% | 38.1% | ||
38 | 23.7% | 50.0% | 26.3% | ||
33 | 30.3% | 42.4% | 27.3% | ||
13 | 15.4% | 46.2% | 38.5% | ||
6 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | ||
6 | 16.7% | 50.0% | 33.3% |
Команда | О | В | Н | П | ЗМ | ПМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 18 | 5 | 2 | 50 | 15 | |
2 | 49 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | |
3 | 49 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | |
4 | 45 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | |
5 | 43 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | |
6 | 40 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | |
7 | 40 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | |
8 | 36 | 11 | 3 | 9 | 37 | 26 | |
9 | 36 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | |
10 | 35 | 11 | 2 | 12 | 43 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 4 | 11 | 31 | 26 | |
12 | 33 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | |
13 | 32 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | |
14 | 30 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | |
15 | 28 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 | |
16 | 26 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | |
17 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 43 | |
18 | 22 | 4 | 10 | 11 | 21 | 32 | |
19 | 14 | 2 | 8 | 15 | 19 | 55 | |
20 | 11 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 |
Имя | Н | Команда | ОГ | Г | П | M | Мин | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25 | 15 | 7 | 25 | 2110 | Полузащитник | ||
10 | 24 | 13 | 3 | 22 | 1926 | Нападающий | ||
11 | 20 | 17 | 6 | 24 | 2013 | Полузащитник | ||
7 | 19 | 13 | 0 | 24 | 2072 | Нападающий | ||
10 | 18 | 16 | 2 | 24 | 1454 | Нападающий | ||
9 | 17 | 13 | 1 | 25 | 2151 | Нападающий | ||
21 | 17 | 6 | 0 | 26 | 1747 | Полузащитник | ||
9 | 16 | 12 | 6 | 21 | 1689 | Нападающий | ||
10 | 16 | 6 | 0 | 22 | 1978 | Полузащитник | ||
12 | 15 | 9 | 4 | 36 | 2604 | Нападающий | ||
10 | 15 | 9 | 6 | 25 | 2039 | Нападающий | ||
7 | 14 | 9 | 0 | 23 | 1878 | Нападающий | ||
22 | 14 | 11 | 2 | 35 | 2815 | Нападающий | ||
13 | 14 | 10 | 4 | 21 | 1816 | Нападающий | ||
9 | 14 | 13 | 0 | 21 | 1796 | Нападающий | ||
10 | 13 | 8 | 0 | 23 | 1629 | Полузащитник | ||
37 | 13 | 4 | 0 | 36 | 2563 | Нападающий | ||
15 | 13 | 9 | 0 | 24 | 1899 | Полузащитник | ||
8 | 12 | 11 | 1 | 19 | 1466 | Полузащитник | ||
17 | 12 | 3 | 2 | 19 | 1481 | Полузащитник | ||
11 | 12 | 10 | 1 | 23 | 2070 | Нападающий | ||
20 | 11 | 8 | 1 | 24 | 1842 | Полузащитник | ||
9 | 11 | 6 | 0 | 25 | 1977 | Нападающий | ||
9 | 11 | 9 | 4 | 26 | 2146 | Нападающий | ||
9 | 11 | 8 | 2 | 20 | 1591 | Нападающий | ||
11 | 11 | 9 | 2 | 19 | 1669 | Нападающий | ||
22 | 10 | 6 | 0 | 24 | 1933 | Полузащитник | ||
8 | 10 | 5 | 1 | 25 | 2250 | Полузащитник | ||
11 | 10 | 6 | 0 | 30 | 1236 | Нападающий | ||
11 | 10 | 5 | 0 | 24 | 1834 | Нападающий | ||
10 | 10 | 7 | 0 | 22 | 1872 | Нападающий | ||
18 | 10 | 5 | 0 | 20 | 1531 | Нападающий | ||
9 | 9 | 8 | 1 | 21 | 1339 | Нападающий | ||
13 | 9 | 8 | 0 | 34 | 2821 | Нападающий | ||
26 | 9 | 6 | 1 | 19 | 1300 | Полузащитник | ||
9 | 9 | 4 | 1 | 28 | 2109 | Нападающий | ||
12 | 9 | 5 | 2 | 21 | 1558 | Нападающий | ||
19 | 9 | 5 | 0 | 18 | 1352 | Полузащитник | ||
7 | 9 | 5 | 0 | 25 | 2078 | Нападающий | ||
30 | 9 | 6 | 1 | 16 | 1162 | Нападающий | ||
47 | 9 | 6 | 0 | 19 | 1203 | Полузащитник | ||
14 | 9 | 8 | 2 | 21 | 1756 | Нападающий | ||
23 | 9 | 5 | 0 | 24 | 1508 | Полузащитник | ||
27 | 8 | 5 | 2 | 25 | 1933 | Нападающий | ||
10 | 8 | 4 | 0 | 24 | 1839 | Нападающий | ||
20 | 8 | 5 | 0 | 25 | 1843 | Нападающий | ||
15 | 8 | 5 | 0 | 21 | 1202 | Нападающий | ||
23 | 8 | 5 | 0 | 27 | 1937 | Нападающий | ||
2 | 8 | 4 | 0 | 35 | 2779 | Защитник | ||
20 | 8 | 7 | 0 | 33 | 2213 | Нападающий | ||
9 | 8 | 7 | 3 | 23 | 1709 | Нападающий | ||
15 | 8 | 5 | 0 | 25 | 2241 | Полузащитник | ||
28 | 8 | 8 | 0 | 25 | 2250 | Полузащитник | ||
14 | 8 | 6 | 0 | 36 | 2413 | Полузащитник | ||
7 | 8 | 6 | 0 | 17 | 845 | Нападающий | ||
19 | 7 | 4 | 0 | 22 | 1837 | Нападающий | ||
17 | 7 | 1 | 0 | 36 | 2462 | Нападающий | ||
8 | 7 | 5 | 2 | 25 | 2188 | Полузащитник | ||
7 | 7 | 5 | 0 | 22 | 1866 | Нападающий | ||
21 | 7 | 3 | 0 | 27 | 2375 | Защитник | ||
17 | 7 | 6 | 0 | 33 | 1862 | Полузащитник | ||
16 | 7 | 4 | 3 | 32 | 2599 | Полузащитник | ||
5 | 7 | 5 | 5 | 17 | 1169 | Полузащитник | ||
23 | 7 | 7 | 0 | 30 | 1650 | Нападающий | ||
7 | 7 | 4 | 1 | 20 | 1631 | Нападающий | ||
9 | 7 | 4 | 0 | 20 | 1389 | Нападающий | ||
9 | 7 | 4 | 0 | 17 | 1198 | Нападающий | ||
7 | 7 | 4 | 0 | 33 | 2365 | Полузащитник | ||
4 | 7 | 5 | 0 | 29 | 2428 | Полузащитник | ||
9 | 7 | 6 | 0 | 20 | 1016 | Нападающий | ||
19 | 7 | 4 | 1 | 24 | 1957 | Полузащитник | ||
26 | 6 | 1 | 0 | 25 | 2245 | Защитник | ||
13 | 6 | 2 | 2 | 21 | 1334 | Полузащитник | ||
9 | 6 | 5 | 0 | 21 | 1790 | Нападающий | ||
17 | 6 | 5 | 0 | 23 | 1438 | Нападающий | ||
17 | 6 | 3 | 0 | 20 | 1648 | Полузащитник | ||
11 | 6 | 2 | 0 | 22 | 1650 | Полузащитник | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 37 | 3256 | Защитник | ||
21 | 6 | 2 | 0 | 18 | 1490 | Защитник | ||
10 | 6 | 4 | 2 | 23 | 1318 | Полузащитник | ||
25 | 6 | 3 | 0 | 23 | 1682 | Полузащитник | ||
24 | 5 | 4 | 0 | 23 | 1540 | Нападающий | ||
18 | 5 | 2 | 0 | 22 | 1628 | Полузащитник | ||
2 | 5 | 2 | 0 | 37 | 3330 | Защитник | ||
28 | 5 | 1 | 0 | 24 | 1502 | Нападающий | ||
21 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2063 | Полузащитник | ||
10 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1554 | Полузащитник | ||
20 | 5 | 4 | 0 | 18 | 810 | Нападающий | ||
3 | 5 | 2 | 0 | 28 | 2075 | Полузащитник | ||
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 591 | Полузащитник | ||
8 | 5 | 2 | 0 | 17 | 728 | Полузащитник | ||
10 | 5 | 2 | 0 | 15 | 900 | Нападающий | ||
14 | 5 | 3 | 0 | 20 | 658 | Нападающий | ||
10 | 5 | 3 | 0 | 18 | 1329 | Нападающий | ||
8 | 5 | 4 | 3 | 24 | 1736 | Полузащитник | ||
21 | 5 | 3 | 0 | 28 | 2520 | Защитник | ||
6 | 5 | 3 | 0 | 35 | 2518 | Полузащитник | ||
9 | 5 | 2 | 1 | 18 | 999 | Нападающий | ||
16 | 5 | 4 | 0 | 36 | 3089 | Полузащитник | ||
17 | 5 | 3 | 0 | 16 | 792 | Нападающий | ||
29 | 5 | 2 | 0 | 23 | 2070 | Защитник | ||
7 | 5 | 4 | 0 | 22 | 944 | Нападающий | ||
14 | 5 | 5 | 0 | 23 | 1531 | Нападающий | ||
21 | 5 | 5 | 2 | 14 | 628 | Полузащитник | ||
20 | 5 | 5 | 0 | 9 | 501 | Нападающий | ||
39 | 5 | 4 | 0 | 21 | 1323 | Полузащитник | ||
20 | 5 | 2 | 0 | 19 | 1486 | Полузащитник | ||
7 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1980 | Полузащитник | ||
16 | 5 | 2 | 0 | 23 | 1983 | Полузащитник | ||
43 | 5 | 3 | 2 | 25 | 1945 | Полузащитник | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 29 | 2510 | Защитник | ||
32 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1251 | Нападающий | ||
21 | 4 | 2 | 0 | 14 | 740 | Полузащитник | ||
20 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1114 | Полузащитник | ||
17 | 4 | 1 | 0 | 30 | 1988 | Полузащитник | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2160 | Полузащитник | ||
4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 2509 | Полузащитник | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 2363 | Защитник | ||
5 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1910 | Защитник | ||
32 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1251 | Нападающий | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 37 | 3330 | Защитник | ||
17 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1115 | Нападающий | ||
20 | 4 | 2 | 0 | 16 | 776 | Нападающий | ||
19 | 4 | 2 | 0 | 34 | 2832 | Защитник | ||
20 | 4 | 3 | 0 | 18 | 992 | Нападающий | ||
23 | 4 | 3 | 0 | 13 | 674 | Нападающий | ||
15 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1440 | Защитник | ||
22 | 4 | 1 | 0 | 12 | 648 | Нападающий | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 25 | 1489 | Полузащитник | ||
13 | 4 | 2 | 0 | 30 | 2071 | Полузащитник | ||
18 | 4 | 4 | 0 | 13 | 643 | Нападающий | ||
20 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1114 | Полузащитник | ||
24 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1092 | Полузащитник | ||
7 | 4 | 2 | 2 | 21 | 835 | Полузащитник | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 30 | 2578 | Защитник | ||
66 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1940 | Защитник | ||
15 | 4 | 4 | 0 | 29 | 1427 | Полузащитник | ||
27 | 4 | 3 | 0 | 27 | 638 | Нападающий | ||
32 | 4 | 4 | 0 | 37 | 2703 | Полузащитник | ||
19 | 4 | 4 | 1 | 17 | 883 | Нападающий | ||
17 | 4 | 2 | 0 | 28 | 2377 | Полузащитник | ||
7 | 4 | 2 | 0 | 25 | 1394 | Нападающий | ||
9 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1309 | Нападающий | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1170 | Полузащитник | ||
18 | 4 | 2 | 0 | 31 | 2528 | Защитник | ||
16 | 4 | 2 | 0 | 24 | 1934 | Полузащитник | ||
9 | 4 | 4 | 4 | 10 | 825 | Нападающий | ||
11 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1957 | Полузащитник | ||
9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 1688 | Нападающий | ||
30 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1501 | Защитник | ||
28 | 4 | 3 | 0 | 22 | 1457 | Полузащитник | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 2504 | Защитник | ||
6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1350 | Полузащитник | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 1935 | Защитник | ||
27 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1418 | Полузащитник | ||
18 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2205 | Защитник | ||
18 | 3 | 1 | 0 | 28 | 761 | Нападающий | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 2250 | Защитник | ||
7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 661 | Нападающий | ||
2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1915 | Защитник | ||
2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1761 | Защитник | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 32 | 2619 | Полузащитник | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1225 | Полузащитник | ||
9 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1177 | Нападающий | ||
34 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1720 | Полузащитник | ||
7 | 3 | 3 | 0 | 22 | 1732 | Полузащитник | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 31 | 1580 | Нападающий | ||
21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 444 | Полузащитник | ||
34 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1867 | Защитник | ||
19 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1023 | Нападающий | ||
10 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1301 | Нападающий | ||
18 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1626 | Полузащитник | ||
22 | 3 | 3 | 0 | 16 | 935 | Нападающий | ||
17 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1553 | Нападающий | ||
18 | 3 | 3 | 0 | 13 | 548 | Нападающий | ||
27 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1703 | Защитник | ||
11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 352 | Полузащитник | ||
27 | 3 | 2 | 0 | 19 | 735 | Полузащитник | ||
29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 988 | Полузащитник | ||
16 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1310 | Полузащитник | ||
35 | 3 | 3 | 0 | 14 | 656 | Нападающий | ||
27 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1178 | Полузащитник | ||
24 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1473 | Защитник | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 31 | 2730 | Защитник | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 23 | 2070 | Защитник | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1419 | Защитник | ||
20 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1674 | Полузащитник | ||
37 | 3 | 3 | 1 | 27 | 1562 | Полузащитник | ||
18 | 3 | 3 | 0 | 12 | 516 | Нападающий | ||
32 | 3 | 1 | 0 | 10 | 691 | Защитник | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 25 | 1209 | Нападающий | ||
18 | 3 | 1 | 0 | 25 | 2241 | Полузащитник | ||
24 | 3 | 1 | 0 | 34 | 2812 | Полузащитник | ||
5 | 3 | 3 | 0 | 22 | 1980 | Защитник | ||
67 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1448 | Полузащитник | ||
25 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1294 | Полузащитник | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 1485 | Защитник | ||
23 | 3 | 2 | 0 | 32 | 2721 | Защитник | ||
27 | 3 | 2 | 0 | 18 | 801 | Полузащитник | ||
15 | 3 | 2 | 0 | 15 | 983 | Защитник | ||
10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 605 | Нападающий | ||
41 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2250 | Полузащитник | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1277 | Защитник | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1611 | Защитник | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1587 | Защитник | ||
10 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1445 | Полузащитник | ||
17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1558 | Защитник | ||
12 | 2 | 2 | 0 | 35 | 3100 | Защитник | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2042 | Полузащитник | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2100 | Защитник | ||
25 | 2 | 1 | 0 | 22 | 787 | Нападающий | ||
16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1902 | Полузащитник | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2654 | Защитник | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 15 | 373 | Полузащитник | ||
22 | 2 | 2 | 0 | 6 | 441 | Защитник | ||
17 | 2 | 2 | 1 | 19 | 734 | Нападающий | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1643 | Защитник | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1845 | Защитник | ||
20 | 2 | 2 | 0 | 10 | 713 | Защитник | ||
15 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1697 | Защитник | ||
21 | 2 | 1 | 0 | 6 | 90 | Нападающий | ||
44 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1039 | Защитник | ||
23 | 2 | 1 | 0 | 14 | 751 | Полузащитник | ||
18 | 2 | 2 | 0 | 12 | 707 | Нападающий | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 699 | Защитник | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 958 | Нападающий | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 890 | Защитник | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 295 | Нападающий | ||
8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1447 | Полузащитник | ||
16 | 2 | 1 | 1 | 37 | 3092 | Полузащитник | ||
23 | 2 | 1 | 0 | 36 | 2876 | Полузащитник | ||
18 | 2 | 1 | 0 | 11 | 438 | Полузащитник | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 376 | Полузащитник | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 700 | Полузащитник | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 13 | 752 | Полузащитник | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 228 | Полузащитник | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1459 | Защитник | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1187 | Нападающий | ||
26 | 2 | 1 | 0 | 13 | 658 | Полузащитник | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1706 | Полузащитник | ||
11 | 2 | 1 | 0 | 16 | 859 | Полузащитник | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1737 | Полузащитник | ||
12 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1009 | Полузащитник | ||
15 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1440 | Защитник | ||
11 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1021 | Нападающий | ||
19 | 2 | 2 | 1 | 14 | 680 | Полузащитник | ||
29 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2508 | Полузащитник | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 674 | Нападающий | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1672 | Защитник | ||
21 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1103 | Защитник | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 20 | 810 | Нападающий | ||
14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 465 | Нападающий | ||
28 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1220 | Защитник | ||
25 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1043 | Полузащитник | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1686 | Защитник | ||
35 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2156 | Защитник | ||
30 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1711 | Защитник | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 28 | 2205 | Полузащитник | ||
23 | 2 | 1 | 0 | 16 | 225 | Нападающий | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1492 | Полузащитник | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 34 | 3037 | Защитник | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1620 | Защитник | ||
30 | 2 | 1 | 0 | 14 | 318 | Нападающий | ||
20 | 2 | 1 | 0 | 19 | 814 | Полузащитник | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 572 | Полузащитник | ||
24 | 2 | 1 | 0 | 10 | 439 | Защитник | ||
17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 383 | Нападающий | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 260 | Нападающий | ||
21 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2043 | Защитник | ||
19 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2184 | Полузащитник | ||
27 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2354 | Полузащитник | ||
14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 465 | Нападающий | ||
27 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1026 | Защитник | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1350 | Защитник | ||
36 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1331 | Полузащитник | ||
16 | 2 | 2 | 0 | 9 | 306 | Нападающий | ||
18 | 2 | 2 | 0 | 23 | 744 | Нападающий | ||
17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1558 | Защитник | ||
23 | 2 | 1 | 0 | 16 | 700 | Нападающий | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1613 | Защитник | ||
8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1016 | Полузащитник | ||
15 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2269 | Защитник | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 16 | 908 | Нападающий | ||
11 | 2 | 2 | 0 | 12 | 293 | Нападающий | ||
15 | 2 | 2 | 0 | 10 | 900 | Защитник | ||
24 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1077 | Защитник | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1290 | Защитник | ||
11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 656 | Нападающий | ||
13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1638 | Защитник | ||
15 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1462 | Полузащитник | ||
31 | 1 | 1 | 0 | 7 | 243 | Полузащитник | ||
24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 900 | Защитник | ||
21 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1283 | Защитник | ||
34 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1471 | Защитник | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 154 | Нападающий | ||
20 | 1 | 1 | 0 | 21 | 636 | Нападающий | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 613 | Защитник | ||
29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 388 | Защитник | ||
17 | 1 | 1 | 1 | 16 | 888 | Нападающий | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1242 | Защитник | ||
22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 507 | Защитник | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 181 | Полузащитник | ||
17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 717 | Полузащитник | ||
15 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1462 | Полузащитник | ||
28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 493 | Полузащитник | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 375 | Нападающий | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1692 | Защитник | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1890 | Защитник | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1235 | Защитник | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1293 | Защитник | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1728 | Защитник | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1953 | Полузащитник | ||
15 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2216 | Защитник | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 957 | Полузащитник | ||
30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 360 | Защитник | ||
28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 493 | Полузащитник | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 170 | Нападающий | ||
19 | 1 | 1 | 0 | 12 | 383 | Полузащитник | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1251 | Защитник | ||
21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 71 | Нападающий | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 934 | Защитник | ||
26 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1959 | Полузащитник | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 910 | Защитник | ||
33 | 1 | 1 | 0 | 16 | 915 | Защитник | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 18 | 946 | Полузащитник | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1080 | Защитник | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2079 | Защитник | ||
18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37 | Нападающий | ||
22 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1447 | Защитник | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 879 | Нападающий | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2340 | Защитник | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 107 | Нападающий | ||
17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 118 | Полузащитник | ||
34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 180 | Защитник | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1205 | Защитник | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 469 | Защитник | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1945 | Полузащитник | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1086 | Нападающий | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 371 | Защитник | ||
28 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1677 | Полузащитник | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 760 | Полузащитник | ||
29 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1089 | Нападающий | ||
34 | 1 | 1 | 0 | 13 | 313 | Полузащитник | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1074 | Нападающий | ||
18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 722 | Нападающий | ||
24 | 1 | 1 | 0 | 16 | 603 | Нападающий | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 447 | Полузащитник | ||
20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 295 | Полузащитник | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1013 | Защитник | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 383 | Нападающий | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 611 | Полузащитник | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 477 | Защитник | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 3296 | Защитник | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1080 | Защитник |
Имя | Н | Команда | К | ЖК | Ж | M | Мин | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2408 | Нападающий | ||
12 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1896 | Защитник | ||
20 | 1 | 1 | 4 | 18 | 810 | Нападающий | ||
25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 609 | Полузащитник | ||
27 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2160 | Защитник | ||
14 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1631 | Полузащитник | ||
3 | 1 | 0 | 6 | 28 | 2340 | Защитник | ||
17 | 1 | 0 | 6 | 36 | 2462 | Нападающий | ||
7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 1471 | Полузащитник | ||
8 | 1 | 0 | 6 | 23 | 1945 | Полузащитник | ||
4 | 1 | 0 | 6 | 21 | 1498 | Полузащитник | ||
12 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1422 | Защитник | ||
34 | 1 | 0 | 5 | 21 | 1720 | Полузащитник | ||
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1682 | Защитник | ||
28 | 1 | 0 | 4 | 25 | 2250 | Полузащитник | ||
12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 946 | Полузащитник | ||
5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1980 | Защитник | ||
3 | 1 | 0 | 4 | 23 | 2059 | Защитник | ||
6 | 1 | 0 | 3 | 24 | 2100 | Защитник | ||
33 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1575 | Защитник | ||
35 | 1 | 0 | 3 | 25 | 2156 | Защитник | ||
22 | 1 | 0 | 3 | 29 | 2556 | Защитник | ||
7 | 1 | 0 | 3 | 20 | 1631 | Нападающий | ||
12 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1558 | Нападающий | ||
14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1756 | Нападающий | ||
31 | 1 | 0 | 2 | 24 | 2160 | Защитник | ||
36 | 1 | 0 | 2 | 12 | 822 | Полузащитник | ||
5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1026 | Защитник | ||
8 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1231 | Полузащитник | ||
4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 826 | Защитник | ||
1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 2142 | Защитник | ||
